Klubkasse.de Banner

Spielplan

1Sa, 23.08.2014, 1Hohenweiden:BW Farnstädt III0 : 1 
3Sa, 13.09.2014, 3SV Zöschen 1912Zöschen:BW Farnstädt III3 : 1 
4Sa, 20.09.2014, 4BW Farnstädt III:SC Obhausen 1929SC Obhausen4 : 5
5Sa, 27.09.2014, 5SV GroßgräfendorfGräfendorf:BW Farnstädt III5 : 2 
6Sa, 04.10.2014, 6BW Farnstädt III:SG Spergau1 : 5 
7Sa, 18.10.2014, 7TSV Leuna II:BW Farnstädt III1 : 2 
8Sa, 25.10.2014, 8BW Farnstädt III:SV MeuschauMeuschau1 : 1 
9Sa, 01.11.2014, 9Klobikau-MilzauKlobikau:BW Farnstädt III7 : 2 
10Sa, 08.11.2014, 10BW Farnstädt III:SV WallendorfWallendorf4 : 1 
11Sa, 22.11.2014, 11BSV Borussia BlösienBlösien:BW Farnstädt III1 : 1 
12Sa, 29.11.2014, 12BW Farnstädt III:Eintr. B. DürrenbergDürrenberg1 : 0 
13Sa, 06.12.2014, 13BW Farnstädt III:SV LangeneichstädtL\'eichstädt2 : 0 
14Sa, 13.12.2014, 14VfL Roßbach 1921Roßbach:BW Farnstädt III8 : 1 
15Sa, 20.12.2014, 15BW Farnstädt III:SpVgg99W'schirmbach4 : 2 
18Sa, 28.02.2015, 18BW Farnstädt III:SV Zöschen 1912Zöschen1 : 2 
19Sa, 07.03.2015, 19SC Obhausen 1929SC Obhausen:BW Farnstädt III4 : 0
20Sa, 14.03.2015, 20BW Farnstädt III:SV GroßgräfendorfGräfendorf0 : 2 
21Sa, 21.03.2015, 21SG Spergau:BW Farnstädt III14 : 0 
16Sa, 28.03.2015, 16BW Farnstädt III:Hohenweiden0 : 3 
22Sa, 11.04.2015, 22BW Farnstädt III:TSV Leuna II0 : 4 
23Sa, 18.04.2015, 23SV MeuschauMeuschau:BW Farnstädt III5 : 0 
24Sa, 25.04.2015, 24BW Farnstädt III:Klobikau-MilzauKlobikau2 : 2 
25Sa, 02.05.2015, 25SV WallendorfWallendorf:BW Farnstädt III3 : 1 
26Sa, 09.05.2015, 26BW Farnstädt III:BSV Borussia BlösienBlösien2 : 10 
27Sa, 16.05.2015, 27Eintr. B. DürrenbergDürrenberg:BW Farnstädt III3 : 0  U   
28Sa, 30.05.2015, 28SV LangeneichstädtL\'eichstädt:BW Farnstädt III6 : 1 
29Sa, 06.06.2015, 29BW Farnstädt III:VfL Roßbach 1921Roßbach0 : 6 
30Sa, 13.06.2015, 30SpVgg99W'schirmbach:BW Farnstädt III8 : 1 

Tabelle

1. SG Spergau 28   19 6 3     112 : 27   +85   63
2. VfL Roßbach 1921 (N) 28   16 7 5     82 : 39   +43   55
3. Eintr. B. Dürrenberg 28   14 8 6     65 : 37   +28   50
4. SC Obhausen 1929 28   13 5 10     58 : 56   +2   44
5. SV Zöschen 1912 28   11 10 7     56 : 47   +9   43
6. SV Großgräfendorf 28   11 7 10     52 : 62   -10   40
7. BSV Borussia Blösien 28   10 9 9     58 : 51   +7   39
8. SV Wallendorf 28   9 11 8     49 : 46   +3   38
9. TSV Leuna II 28   9 7 12     49 : 63   -14   34
10. SV Langeneichstädt (A) 28   9 6 13     43 : 55   -12   33
11. Hohenweiden 28   8 8 12     57 : 58   -1   32
12. SV Meuschau 28   8 8 12     50 : 60   -10   32
13. SpVgg99 28   8 5 15     50 : 70   -20   29
14. Klobikau-Milzau 28   4 10 14     41 : 75   -34   22
15. BW Farnstädt III (N) 28   6 3 19     35 : 111   -76   21

Aktuelle Serie

6 Spiele verloren

14 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen SV Wallendorf

(A)  2 : 1 gegen TSV Leuna II


Höchster Niederlage

(H)  2 : 10 gegen BSV Borussia Blösien

(A)  0 : 14 gegen SG Spergau


Bisherige Ergebnisse gegen SC Obhausen 1929

2014/2015 4.STSa, 20.09.2014, 4.STBW Farnstädt III:SC Obhausen 1929SC Obhausen4 : 5
  19.STSa, 07.03.2015, 19.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:BW Farnstädt III4 : 0
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.