2022/2023 |
| So, 24.07.2022, | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Hohenweiden II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 28.08.2022, 2.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 1 : 3 U |
|
3.ST | So, 11.09.2022, 3.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 11 : 0 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 24.09.2022, AF | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | LSG Lieskau 1920Lieskau | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 25.09.2022, 1.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | SV BWG | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 30.10.2022, 6.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 0 : 5 |
|
12.ST | So, 05.03.2023, 12.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 19.03.2023, 14.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 02.04.2023, 15.ST | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 0 |
|
16.ST | So, 16.04.2023, 16.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV BWG | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 23.04.2023, 17.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 0 |
() |
19.ST | So, 14.05.2023, 19.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Gröst | 2 : 1 |
() |
11.ST | So, 21.05.2023, 11.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 1 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 27.05.2023, 13.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 4 U |
|
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 5 |
() |
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Tollwitz | 1 : 2 |
() |
22.ST | So, 18.06.2023, 22.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|