2022/2023 |
2.ST | So, 28.08.2022, 2.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 1 : 3 U |
|
3.ST | So, 11.09.2022, 3.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 11 : 0 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | Borussia BlösienSG Blösien | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
2.ST | Mo, 03.10.2022, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 1916 BeunaBeuna | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 23.10.2022, 8.ST | SV Gröst | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Roßbach 1921Roßbach | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 30.10.2022, 6.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | VfL Querfurt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | SV Dornstedt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2023, 15.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 19.03.2023, 14.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 16.04.2023, 16.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV BWG | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 23.04.2023, 17.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 0 |
() |
19.ST | So, 14.05.2023, 19.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Gröst | 2 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 27.05.2023, 13.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 4 U |
|
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 5 |
() |
22.ST | So, 18.06.2023, 22.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|