2022/2023 |
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | SV BWG | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 30.10.2022, 6.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | Tollwitz | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 7 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | SV Dornstedt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2022, 9.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2023, 15.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 05.03.2023, 12.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 19.03.2023, 14.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 02.04.2023, 15.ST | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 23.04.2023, 17.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 0 |
() |
16.ST | Mo, 01.05.2023, 16.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 2 |
() |
22.ST | Sa, 06.05.2023, 22.ST | VfL Roßbach 1921Roßbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
() |
19.ST | So, 14.05.2023, 19.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Gröst | 2 : 1 |
() |
11.ST | So, 21.05.2023, 11.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 1 : 2 |
() |
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 5 |
() |
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Tollwitz | 1 : 2 |
() |
22.ST | So, 18.06.2023, 22.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|