2019/2020 |
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Eintr. B. Dürrenberg IIDürrenberg II | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Dornstedt | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 13.10.2019, 8.ST | SG Fortuna SteigraSteigra | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 6 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 24.11.2018, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 09.12.2018, 14.ST | Kine em HalleKine em | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 6 : 0 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 17.03.2019, 19.ST | ESV Merseburg IIESV II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 07.04.2019, 22.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 4 : 0 |
|
23.ST | So, 14.04.2019, 23.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 28.04.2019, 25.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Meuschau II | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 05.05.2019, 26.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 26.05.2019, 28.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
29.ST | So, 02.06.2019, 29.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Kine em HalleKine em | 1 : 3 |
|
30.ST | So, 16.06.2019, 30.ST | SV BWG III | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
2017/2018 |
15.ST | So, 18.02.2018, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2018, 20.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 08.04.2018, 21.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 15.04.2018, 22.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 90 TeutschenthalSV T'thal | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 22.04.2018, 23.ST | SV Delitz am BergeDelitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 29.04.2018, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 06.05.2018, 24.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Meuschau II | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 27.05.2018, 25.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 7 : 3 |
|