2024/2025 |
5.ST | So, 29.09.2024, 5.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|
2023/2024 |
| Sa, 15.07.2023, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Grün-Weiß LöbejünTSG Löbejün | 1 : 0 |
|
| So, 30.07.2023, | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | 1. SV Sennewitz IISennewitz II | 0 : 0 |
|
| Sa, 12.08.2023, | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SG ZW KarsdorfKarsdorf | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 4 U |
|
1.R | So, 10.09.2023, 1.R | SV BWG | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 3 |
|
3.ST | So, 17.09.2023, 3.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SG Barnstädt/SteigraSG Barnstädt | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 24.09.2023, 4.ST | Germania SalzmündeSalzmünde | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 1 : 0 |
|
AF | Sa, 14.10.2023, AF | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 05.11.2023, 9.ST | SG Dieskau/Raßnitz 2SG Dieskau | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 12.11.2023, 8.ST | TuRa Beesenstedt IIBeesenstedt II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|
| So, 04.02.2024, | Blau-Weiß Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 07.04.2024, 12.ST | SG Barnstädt/SteigraSG Barnstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 14.04.2024, 13.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania SalzmündeSalzmünde | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 05.05.2024, 15.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Hohenweiden II | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
| So, 24.07.2022, | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Hohenweiden II | 1 : 1 |
|
| Sa, 30.07.2022, | Blau-Weiß BornstedtBornstedt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 2 |
|
| Di, 02.08.2022, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Baumersrodaer SVBaumersroda | 1 : 1 |
|
| Sa, 06.08.2022, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 28.08.2022, 2.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 1 : 3 U |
|
1.ST | So, 25.09.2022, 1.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 0 |
|
2.ST | Mo, 03.10.2022, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 1916 BeunaBeuna | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 30.10.2022, 6.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | Tollwitz | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 7 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2022, 9.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2023, 15.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 05.03.2023, 12.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 14.05.2023, 19.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Gröst | 2 : 1 |
() |
11.ST | So, 21.05.2023, 11.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 1 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 27.05.2023, 13.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 4 U |
|
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 5 |
() |
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Tollwitz | 1 : 2 |
() |
22.ST | So, 18.06.2023, 22.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|
2021/2022 |
9.ST | So, 20.03.2022, 9.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 03.04.2022, 10.ST | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 15.05.2022, 15.ST | SV Dornstedt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 4 |
|