2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania SalzmündeSalzmünde | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 29.09.2024, 5.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 06.10.2024, 6.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Gröst | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 20.10.2024, 7.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 27.10.2024, 8.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Teutschenthal/EisdorTeutschentha | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 03.11.2024, 9.ST | SV Dornstedt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 1 |
|
2023/2024 |
| Sa, 12.08.2023, | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SG ZW KarsdorfKarsdorf | 4 : 0 |
|
1.R | So, 10.09.2023, 1.R | SV BWG | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 08.10.2023, 6.ST | Hohenweiden II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 05.11.2023, 9.ST | SG Dieskau/Raßnitz 2SG Dieskau | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 12.11.2023, 8.ST | TuRa Beesenstedt IIBeesenstedt II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 10.03.2024, 10.ST | Teutschenthal/EisdorTeutschentha | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 17.03.2024, 11.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 07.04.2024, 12.ST | SG Barnstädt/SteigraSG Barnstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 14.04.2024, 13.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania SalzmündeSalzmünde | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 21.04.2024, 14.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 0 |
|
2022/2023 |
| So, 24.07.2022, | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Hohenweiden II | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | SV BWG | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 23.10.2022, 8.ST | SV Gröst | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 2 |
|