2024/2025 |
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | SV GünthersdorfGünthersdorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 15.09.2024, 4.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Hohenweiden II | 6 : 0 |
|
6.ST | So, 06.10.2024, 6.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Gröst | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Barnstädt/SteigraSG Barnstädt | 6 : 0 |
|
8.ST | So, 27.10.2024, 8.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Teutschenthal/EisdorTeutschentha | 1 : 1 |
|
2023/2024 |
| Sa, 29.07.2023, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 1 : 2 |
|
| Sa, 12.08.2023, | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SG ZW KarsdorfKarsdorf | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2023, 2.ST | VfL Querfurt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
1.R | So, 10.09.2023, 1.R | SV BWG | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 3 |
|
3.ST | So, 17.09.2023, 3.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SG Barnstädt/SteigraSG Barnstädt | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 1 : 0 |
|
AF | Sa, 14.10.2023, AF | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | SV Meuschau II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 12.11.2023, 8.ST | TuRa Beesenstedt IIBeesenstedt II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 18.11.2023, 3.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Roßbach 1921Roßbach | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 17.02.2024, 13.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 10.03.2024, 10.ST | Teutschenthal/EisdorTeutschentha | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 17.03.2024, 11.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 07.04.2024, 12.ST | SG Barnstädt/SteigraSG Barnstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 14.04.2024, 19.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2024, 21.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Meuschau II | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 05.05.2024, 15.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Hohenweiden II | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
| Sa, 30.07.2022, | Blau-Weiß BornstedtBornstedt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 2 |
|
| Sa, 06.08.2022, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 28.08.2022, 2.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 1 : 3 U |
|
8.ST | So, 23.10.2022, 8.ST | SV Gröst | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | SV Dornstedt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2022, 9.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 18.02.2023, 13.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 25.02.2023, 14.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania KötzschauKötzschau | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 05.03.2023, 12.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Borussia BlösienSG Blösien | 3 : 1 |
() |
22.ST | So, 18.06.2023, 22.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Hohenweiden II | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 6 : 0 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Zscherben IIZscherben II | 11 : 0 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 24.10.2021, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Dornstedt | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 07.11.2021, 8.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 9 |
|
14.ST | So, 08.05.2022, 14.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 15.05.2022, 15.ST | SV Dornstedt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 4 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 27.09.2020, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | 8 : 0 U |
|
3.ST | So, 04.10.2020, 3.ST | SG Eisdorf II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 9 |
|
4.ST | So, 18.10.2020, 4.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 6 : 0 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Eintr. B. Dürrenberg IIDürrenberg II | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Dornstedt | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 13.10.2019, 8.ST | SG Fortuna SteigraSteigra | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 20.10.2019, 9.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | 6 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Eisdorf II | 8 : 0 |
|
12.ST | So, 10.11.2019, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Gröst | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 6 |
|
16.ST | So, 16.02.2020, 16.ST | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 23.02.2020, 17.ST | Eintr. B. Dürrenberg IIDürrenberg II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 01.03.2020, 18.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
2018/2019 |
30.ST | So, 16.06.2019, 30.ST | SV BWG III | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|