
1. Saalekreisklasse St. 1 2017/2018 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 20.08.2017, 1 | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 6 : 1 a.W. | |
2 | Sa, 26.08.2017, 2 | VfL Roßbach 1921Roßbach | : | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | 1 : 11 | |
3 | So, 03.09.2017, 3 | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | : | TSV Leuna | 1 : 1 | |
4 | So, 10.09.2017, 4 | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | 1 : 4 | |
5 | So, 17.09.2017, 5 | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 3 : 11 | |
6 | Sa, 23.09.2017, 6 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | 3 : 2 | |
8 | Sa, 14.10.2017, 8 | SG Spergau | : | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | 2 : 0 | |
9 | Sa, 21.10.2017, 9 | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | 2 : 2 | |
10 | So, 29.10.2017, 10 | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | : | Blau-Weiß FarnstädtBW Farnstädt | 3 : 4 | |
12 | So, 12.11.2017, 12 | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | : | ESV MerseburgESV | 12 : 0 | |
13 | Sa, 18.11.2017, 13 | SV 1916 BeunaBeuna | : | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | 3 : 6 | |
14 | Sa, 25.11.2017, 14 | Klobikau-MilzauKlobikau | : | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | 1 : 8 a.W. | |
17 | Mi, 04.04.2018, 17 | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | 0 : 7 | |
19 | So, 08.04.2018, 19 | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 4 : 3 | |
15 | Mi, 11.04.2018, 15 | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | : | VfL Roßbach 1921Roßbach | 2 : 0 | |
20 | So, 15.04.2018, 20 | Sportring MüchelnMücheln | : | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | 1 : 6 | |
7 | Di, 17.04.2018, 7 | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | : | Sportring MüchelnMücheln | 5 : 1 | |
21 | So, 22.04.2018, 21 | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | : | SG Spergau | 9 : 1 | |
22 | So, 29.04.2018, 22 | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 9 : 1 | |
16 | Mi, 02.05.2018, 16 | TSV Leuna | : | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | 4 : 1 | |
23 | So, 06.05.2018, 23 | Blau-Weiß FarnstädtBW Farnstädt | : | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | 2 : 2 | |
18 | Do, 24.05.2018, 18 | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | 6 : 3 | |
25 | Sa, 26.05.2018, 25 | ESV MerseburgESV | : | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | 5 : 2 | |
26 | So, 03.06.2018, 26 | JSG Querfurt/Obh.Querf./Obh. | : | SV 1916 BeunaBeuna | 15 : 0 |
Tabelle
1. | SV Großgräfendorf | 22 | 21 | 1 | 0 | 210 | : | 16 | +194 | 64 | ||||
2. | TSV Leuna | 22 | 19 | 2 | 1 | 126 | : | 16 | +110 | 59 | ||||
3. | SV Braunsbedra | 22 | 17 | 0 | 5 | 144 | : | 40 | +104 | 51 | ||||
4. | JSG Querfurt/Obh. | 22 | 12 | 3 | 7 | 109 | : | 52 | +57 | 39 | ||||
5. | SG Spergau | 22 | 11 | 2 | 9 | 56 | : | 53 | +3 | 35 | ||||
6. | Blau-Weiß Farnstädt | 22 | 9 | 6 | 7 | 69 | : | 60 | +9 | 33 | ||||
7. | VfL Roßbach 1921 | 22 | 6 | 5 | 11 | 44 | : | 84 | -40 | 23 | ||||
8. | ESV Merseburg | 22 | 7 | 2 | 13 | 62 | : | 117 | -55 | 23 | ||||
9. | Sportring Mücheln | 22 | 6 | 3 | 13 | 48 | : | 97 | -49 | 21 | ||||
10. | SV 1916 Beuna | 22 | 5 | 3 | 14 | 53 | : | 139 | -86 | 18 | ||||
11. | SV Langeneichstädt | 22 | 3 | 4 | 15 | 40 | : | 182 | -142 | 13 | ||||
12. | SV 46 Barnstädt | 22 | 1 | 1 | 20 | 14 | : | 119 | -105 | 4 | ||||
13. | Klobikau-Milzau * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Klobikau-Milzau
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 15 : 0 gegen SV 1916 Beuna
(A) 11 : 1 gegen VfL Roßbach 1921
Höchster Niederlage
(H) 3 : 11 gegen SV Großgräfendorf
(A) 3 : 6 gegen SV Großgräfendorf