2017/2018 |
| Do, 10.08.2017, | ESV MerseburgESV | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 3 : 6 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Seeben-Sennew.-Rot.See/Senn/Rot | 5 : 2 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2017, 6.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | ESV MerseburgESV | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 23.09.2017, 7.ST | TSV 1910 NiembergNiemberb | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 7 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | Blau-Weiß WallwitzWallwitz | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | SG Buna HalleBuna Halle | 5 : 2 |
|
13.ST | Sa, 09.12.2017, 13.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Wörmlitz-BöllbergWörmlitz | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2018, 16.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | FSV 67 Halle | 6 : 3 |
|
VF | Di, 27.03.2018, VF | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
12.ST | Mi, 04.04.2018, 12.ST | Halle/DieskauHal./Diesk. | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 6 |
|
15.ST | Mi, 11.04.2018, 15.ST | Seeben-Sennew.-Rot.See/Senn/Rot | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2018, 21.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 28.04.2018, 22.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Blau-Weiß WallwitzWallwitz | 3 : 3 |
|
23.ST | So, 06.05.2018, 23.ST | SG Buna HalleBuna Halle | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 3 |
|
18.ST | Di, 29.05.2018, 18.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | JSG BON | 5 : 0 |
|
2016/2017 |
| So, 14.08.2016, | SG Motor HalleMotor Halle | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | TSV Leuna | 7 : 0 |
|
QR | Mi, 21.09.2016, QR | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 23.10.2016, 5.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | NFC Landsberg | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 30.10.2016, 6.ST | Blau-Weiß WallwitzWallwitz | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.11.2016, 7.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Sportring MüchelnMücheln | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.11.2016, 8.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 0 : 10 |
|
11.ST | So, 12.03.2017, 11.ST | TSV Leuna | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 19.03.2017, 12.ST | SG Lieskau/SalzmündeLiesk./Salz. | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 3 : 3 |
|
VF | Sa, 25.03.2017, VF | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Blau-Weiß FarnstädtBW Farnstädt | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 02.04.2017, 13.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 10 : 0 |
|
14.ST | Sa, 22.04.2017, 14.ST | NFC Landsberg | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2017, 18.ST | JSG Brachstedt/OppinJSG BO | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 0 : 3 |
|
9.ST | Fr, 12.05.2017, 9.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | JSG Brachstedt/OppinJSG BO | 7 : 0 |
|
15.ST | So, 14.05.2017, 15.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Blau-Weiß WallwitzWallwitz | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 28.05.2017, 17.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | SV 1916 BeunaBeuna | 14 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | Blau-Weiß Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 7 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | JSG Sennewitz/NeutzSenne./Neutz | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | SG Lieskau/SalzmündeLiesk./Salz. | 7 : 1 |
|
7.ST | So, 01.11.2015, 7.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 1 |
|
VF | Sa, 14.11.2015, VF | TSV 1910 NiembergNiemberb | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 06.12.2015, 10.ST | Blau-Weiß WallwitzWallwitz | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 5 : 1 |
|
12.ST | So, 28.02.2016, 12.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Blau-Weiß Farnstädt IIBW Farnstädt II | 7 : 1 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Spergau/BraunsbedraSper./Braun. | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 19.03.2016, 5.ST | SG Elster-Luppe-AueSG E-L-A | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 03.04.2016, 15.ST | SG Lieskau/SalzmündeLiesk./Salz. | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 2 |
|
13.ST | Fr, 22.04.2016, 13.ST | JSG Sennewitz/NeutzSenne./Neutz | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 0 : 3 |
|
11.ST | Fr, 29.04.2016, 11.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 5 : 2 |
|
20.ST | Fr, 27.05.2016, 20.ST | TSV 1910 NiembergNiemberb | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 05.06.2016, 21.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Blau-Weiß WallwitzWallwitz | 1 : 4 |
|
17.ST | Mi, 08.06.2016, 17.ST | JSG KabelsketalKabelsketal | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 3 : 10 |
|