2017/2018 |
| Do, 10.08.2017, | ESV MerseburgESV | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 3 : 6 |
|
7.ST | Sa, 23.09.2017, 7.ST | TSV 1910 NiembergNiemberb | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 7 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Sportring MüchelnMücheln | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | Blau-Weiß WallwitzWallwitz | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2018, 16.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | FSV 67 Halle | 6 : 3 |
|
12.ST | Mi, 04.04.2018, 12.ST | Halle/DieskauHal./Diesk. | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 6 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | ESV MerseburgESV | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 1 |
|
15.ST | Mi, 11.04.2018, 15.ST | Seeben-Sennew.-Rot.See/Senn/Rot | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2018, 20.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | TSV 1910 NiembergNiemberb | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2018, 21.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 28.04.2018, 22.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Blau-Weiß WallwitzWallwitz | 3 : 3 |
|
24.ST | Sa, 26.05.2018, 24.ST | SV Meuschau | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 4 : 1 |
|
18.ST | Di, 29.05.2018, 18.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | JSG BON | 5 : 0 |
|
14.ST | Do, 31.05.2018, 14.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | SG HTB Halle | 13 : 0 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2018, 25.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Halle/DieskauHal./Diesk. | 10 : 0 |
|
26.ST | So, 10.06.2018, 26.ST | Wörmlitz-BöllbergWörmlitz | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 2 |
|
2016/2017 |
QR | Mi, 21.09.2016, QR | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 23.10.2016, 5.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | NFC Landsberg | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 30.10.2016, 6.ST | Blau-Weiß WallwitzWallwitz | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.11.2016, 7.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Sportring MüchelnMücheln | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.11.2016, 8.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 0 : 10 |
|
11.ST | So, 12.03.2017, 11.ST | TSV Leuna | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 19.03.2017, 12.ST | SG Lieskau/SalzmündeLiesk./Salz. | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 3 : 3 |
|
13.ST | So, 02.04.2017, 13.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 10 : 0 |
|
14.ST | Sa, 22.04.2017, 14.ST | NFC Landsberg | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2017, 18.ST | JSG Brachstedt/OppinJSG BO | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 0 : 3 |
|
9.ST | Fr, 12.05.2017, 9.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | JSG Brachstedt/OppinJSG BO | 7 : 0 |
|
15.ST | So, 14.05.2017, 15.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Blau-Weiß WallwitzWallwitz | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 28.05.2017, 17.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | SV 1916 BeunaBeuna | 14 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | Blau-Weiß Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 7 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | JSG Sennewitz/NeutzSenne./Neutz | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | Spergau/BraunsbedraSper./Braun. | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 0 : 3 U |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | SG Lieskau/SalzmündeLiesk./Salz. | 7 : 1 |
|
AF | So, 18.10.2015, AF | SG Elster-Luppe-AueSG E-L-A | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 5 |
|
VF | Sa, 14.11.2015, VF | TSV 1910 NiembergNiemberb | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 06.12.2015, 10.ST | Blau-Weiß WallwitzWallwitz | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 5 : 1 |
|
12.ST | So, 28.02.2016, 12.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Blau-Weiß Farnstädt IIBW Farnstädt II | 7 : 1 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Spergau/BraunsbedraSper./Braun. | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 19.03.2016, 5.ST | SG Elster-Luppe-AueSG E-L-A | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 03.04.2016, 15.ST | SG Lieskau/SalzmündeLiesk./Salz. | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 10.04.2016, 16.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | SG Elster-Luppe-AueSG E-L-A | 2 : 0 |
|
13.ST | Fr, 22.04.2016, 13.ST | JSG Sennewitz/NeutzSenne./Neutz | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 0 : 3 |
|
9.ST | Fr, 20.05.2016, 9.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | TSV 1910 NiembergNiemberb | 1 : 5 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | JSG Mansfelder GrundJSG Mansfeld | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 9 : 1 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | : | JSG MerseburgMerseburg | 4 : 6 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | FSV 67 Halle | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 05.10.2014, 5.ST | SV BW 90 WWallwitz | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 1 : 4 |
|
1.R | Di, 14.10.2014, 1.R | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2014, 9.ST | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 28.02.2015, 12.ST | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | : | Germania SalzmündeSalzmünde | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 08.03.2015, 13.ST | JSG MerseburgMerseburg | : | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | 7 : 1 |
|
VF | Sa, 14.03.2015, VF | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 21.03.2015, 14.ST | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | : | JSG BO | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 11.04.2015, 16.ST | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 18 : 0 |
|
HF | Di, 14.04.2015, HF | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
17.ST | Fr, 17.04.2015, 17.ST | BW Farnstädt | : | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | 9 : 1 |
|
18.ST | Sa, 25.04.2015, 18.ST | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | : | JEG HETZ | 3 : 7 |
|
15.ST | Di, 05.05.2015, 15.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 09.05.2015, 19.ST | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | : | LSG 1967 OstrauOstrau | 1 : 8 |
|
19.ST | So, 10.05.2015, 19.ST | Turbine HalleT. Halle | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 31.05.2015, 20.ST | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | VfL Halle 96 II | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 06.06.2015, 21.ST | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | : | SSV Neutz | 2 : 3 |
|
2013/2014 |
3.ST | Sa, 21.09.2013, 3.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | SG Spergau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 01.03.2014, 11.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
2012/2013 |
14.ST | So, 14.04.2013, 14.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | TSV Germania SSalzmünde | 1 : 8 |
|
17.ST | Do, 23.05.2013, 17.ST | SV TeutschenthalSV 1885 T | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 3 |
|