2017/2018 |
| Do, 10.08.2017, | ESV MerseburgESV | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 3 : 6 |
|
| So, 13.08.2017, | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | SV Blau-Weiß DölauDölau | 5 : 3 |
|
| Mi, 16.08.2017, | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | FSV Bennstedt (C)Bennstedt (C) | 3 : 3 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG HTB Halle | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Seeben-Sennew.-Rot.See/Senn/Rot | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | FSV 67 Halle | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 8 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | FC Halle-Neustadt IINeustadt II | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2017, 6.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | ESV MerseburgESV | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 23.09.2017, 7.ST | TSV 1910 NiembergNiemberb | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 7 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Sportring MüchelnMücheln | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | Blau-Weiß WallwitzWallwitz | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | SG Buna HalleBuna Halle | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | SV Meuschau | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 09.12.2017, 13.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Wörmlitz-BöllbergWörmlitz | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2018, 16.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | FSV 67 Halle | 6 : 3 |
|
VF | Di, 27.03.2018, VF | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
12.ST | Mi, 04.04.2018, 12.ST | Halle/DieskauHal./Diesk. | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 6 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | ESV MerseburgESV | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 1 |
|
15.ST | Mi, 11.04.2018, 15.ST | Seeben-Sennew.-Rot.See/Senn/Rot | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2018, 20.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | TSV 1910 NiembergNiemberb | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2018, 21.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 28.04.2018, 22.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Blau-Weiß WallwitzWallwitz | 3 : 3 |
|
23.ST | So, 06.05.2018, 23.ST | SG Buna HalleBuna Halle | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 3 |
|
17.ST | Mi, 23.05.2018, 17.ST | FC Halle-Neustadt IINeustadt II | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 5 : 1 |
|
24.ST | Sa, 26.05.2018, 24.ST | SV Meuschau | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 4 : 1 |
|
18.ST | Di, 29.05.2018, 18.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | JSG BON | 5 : 0 |
|
14.ST | Do, 31.05.2018, 14.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | SG HTB Halle | 13 : 0 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2018, 25.ST | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Halle/DieskauHal./Diesk. | 10 : 0 |
|
26.ST | So, 10.06.2018, 26.ST | Wörmlitz-BöllbergWörmlitz | : | JSG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | Blau-Weiß Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 7 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | JSG Sennewitz/NeutzSenne./Neutz | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | Spergau/BraunsbedraSper./Braun. | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 0 : 3 U |
|
6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | JSG KabelsketalKabelsketal | 8 : 1 |
|
AF | So, 18.10.2015, AF | SG Elster-Luppe-AueSG E-L-A | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 01.11.2015, 7.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 1 |
|
VF | Sa, 14.11.2015, VF | TSV 1910 NiembergNiemberb | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 28.02.2016, 12.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Blau-Weiß Farnstädt IIBW Farnstädt II | 7 : 1 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Spergau/BraunsbedraSper./Braun. | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 19.03.2016, 5.ST | SG Elster-Luppe-AueSG E-L-A | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 03.04.2016, 15.ST | SG Lieskau/SalzmündeLiesk./Salz. | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 10.04.2016, 16.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | SG Elster-Luppe-AueSG E-L-A | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 24.04.2016, 18.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 0 : 4 |
|
11.ST | Fr, 29.04.2016, 11.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 5 : 2 |
|
9.ST | Fr, 20.05.2016, 9.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | TSV 1910 NiembergNiemberb | 1 : 5 |
|
20.ST | Fr, 27.05.2016, 20.ST | TSV 1910 NiembergNiemberb | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 05.06.2016, 21.ST | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | : | Blau-Weiß WallwitzWallwitz | 1 : 4 |
|
17.ST | Mi, 08.06.2016, 17.ST | JSG KabelsketalKabelsketal | : | SG Großgräf./Obh.Großgr./Obh. | 3 : 10 |
|