2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | JSG Mansfelder GrundJSG Mansfeld | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 9 : 1 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | 8 : 1 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | FSV 67 Halle | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | JSG MerseburgMerseburg | 3 : 2 |
|
1.R | Sa, 15.11.2014, 1.R | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | LSG Lieskau 1920Lieskau | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 30.11.2014, 10.ST | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Amm. | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 07.12.2014, 11.ST | SV 1920 KelbraKelbra | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 1 : 4 |
|
2.R | Sa, 21.02.2015, 2.R | FSV Dieskau 05Dieskau | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 1 : 7 |
|
12.ST | Sa, 28.02.2015, 12.ST | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | JSG Mansfelder GrundJSG Mansfeld | 1 : 3 |
|
VF | Sa, 14.03.2015, VF | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 22.03.2015, 14.ST | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | FSV 67 Halle | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 12.04.2015, 16.ST | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | SV BW 90 WWallwitz | 1 : 1 |
|
HF | Di, 14.04.2015, HF | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 18.04.2015, 17.ST | JSG MerseburgMerseburg | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 2 : 9 |
|
18.ST | So, 26.04.2015, 18.ST | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | MSV Eisleben | 4 : 2 |
|
15.ST | Di, 05.05.2015, 15.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 10.05.2015, 19.ST | Turbine HalleT. Halle | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 31.05.2015, 20.ST | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | VfL Halle 96 II | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 14.06.2015, 22.ST | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | SV 1920 KelbraKelbra | 2 : 0 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 4 : 6 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2013, 3.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | SG Spergau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 01.03.2014, 11.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|