2024/2025 |
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | SV GünthersdorfGünthersdorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2024, 5.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2024, 6.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2024, 7.ST | TSV Leuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 7 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Barnstädt/SteigraSG Barnstädt | 6 : 0 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | SG Blösien/MerseburgSG Blösien | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2024, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 2 |
|
2023/2024 |
| Sa, 15.07.2023, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Grün-Weiß LöbejünTSG Löbejün | 1 : 0 |
|
| Sa, 29.07.2023, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 1 : 2 |
|
| Sa, 05.08.2023, | SG HTB Halle | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 5 |
|
| Do, 10.08.2023, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Döllnitz | 1 : 3 |
|
| Di, 15.08.2023, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | FC ZWK 1924 Nebra IIFC ZWK Nebra II | 2 : 3 |
|
2.R | Sa, 09.09.2023, 2.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV ZscherbenZscherben | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | SV Meuschau II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2023, 9.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2023, 11.ST | SG Blösien/MerseburgSG Blösien | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 17.02.2024, 13.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 2 |
|
| Sa, 24.02.2024, | SG Roßleben | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 23.03.2024, 23.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 6 : 1 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2024, 18.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 14.04.2024, 19.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2024, 20.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 1 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2024, 21.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Meuschau II | 3 : 2 |
|
6.ST | Mi, 01.05.2024, 6.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 0 : 1 |
|
2022/2023 |
| So, 17.07.2022, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | LSG Lieskau 1920 IILieskau II | 5 : 1 |
|
| Sa, 30.07.2022, | Blau-Weiß BornstedtBornstedt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 2 |
|
| Di, 02.08.2022, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Baumersrodaer SVBaumersroda | 1 : 1 |
|
| Sa, 06.08.2022, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
2.R | Sa, 03.09.2022, 2.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Blösien/MerseburgSG Blösien | 7 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | Borussia BlösienSG Blösien | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Leuna II | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Roßbach 1921Roßbach | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | VfL Querfurt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 18.02.2023, 13.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 25.02.2023, 14.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania KötzschauKötzschau | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Borussia BlösienSG Blösien | 3 : 1 |
() |
20.ST | Sa, 22.04.2023, 20.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
() |
22.ST | Sa, 06.05.2023, 22.ST | VfL Roßbach 1921Roßbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
() |
24.ST | So, 21.05.2023, 24.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Dornstedt | 4 : 0 |
() |
25.ST | Sa, 03.06.2023, 25.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 7 : 0 |
() |
26.ST | Sa, 10.06.2023, 26.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 2 : 0 |
() |
2021/2022 |
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Hohenweiden II | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 6 : 0 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Zscherben IIZscherben II | 11 : 0 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 24.10.2021, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Dornstedt | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 07.11.2021, 8.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 9 |
|
9.ST | So, 20.03.2022, 9.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 03.04.2022, 10.ST | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 10.04.2022, 11.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 24.04.2022, 12.ST | TSV Zscherben IIZscherben II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 8 |
|
13.ST | So, 01.05.2022, 13.ST | Hohenweiden II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 08.05.2022, 14.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 15.05.2022, 15.ST | SV Dornstedt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 4 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 27.09.2020, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | 8 : 0 U |
|
3.ST | So, 04.10.2020, 3.ST | SG Eisdorf II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 9 |
|
4.ST | So, 18.10.2020, 4.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 25.10.2020, 5.ST | Hohenweiden II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 4 |
|