2023/2024 |
| So, 30.07.2023, | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | 1. SV Sennewitz IISennewitz II | 0 : 0 |
|
| Sa, 12.08.2023, | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SG ZW KarsdorfKarsdorf | 4 : 0 |
|
2022/2023 |
| So, 24.07.2022, | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Hohenweiden II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 28.08.2022, 2.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 1 : 3 U |
|
3.ST | So, 11.09.2022, 3.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 11 : 0 |
|
AF | Sa, 24.09.2022, AF | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | LSG Lieskau 1920Lieskau | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 25.09.2022, 1.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 23.10.2022, 8.ST | SV Gröst | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | Tollwitz | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 7 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2022, 9.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 05.03.2023, 12.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 19.03.2023, 14.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2023, 21.ST | TSV Leuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 3 |
() |
16.ST | Mo, 01.05.2023, 16.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 2 |
() |
23.ST | Sa, 13.05.2023, 23.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Querfurt | 2 : 1 |
() |
11.ST | So, 21.05.2023, 11.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 1 : 2 |
() |
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 5 |
() |
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Tollwitz | 1 : 2 |
() |
2021/2022 |
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Hohenweiden II | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 6 : 0 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Zscherben IIZscherben II | 11 : 0 |
|
2014/2015 |
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | : | JSG MerseburgMerseburg | 4 : 6 |
|
1.ST | Sa, 15.11.2014, 1.ST | Germania SalzmündeSalzmünde | : | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 29.11.2014, 10.ST | SSV Neutz | : | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | 8 : 3 |
|
12.ST | Sa, 28.02.2015, 12.ST | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | : | Germania SalzmündeSalzmünde | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 08.03.2015, 13.ST | JSG MerseburgMerseburg | : | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | 7 : 1 |
|
16.ST | Sa, 11.04.2015, 16.ST | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 18 : 0 |
|
17.ST | Fr, 17.04.2015, 17.ST | BW Farnstädt | : | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | 9 : 1 |
|
19.ST | Sa, 09.05.2015, 19.ST | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | : | LSG 1967 OstrauOstrau | 1 : 8 |
|
20.ST | So, 31.05.2015, 20.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | 16 : 2 |
|
21.ST | Sa, 06.06.2015, 21.ST | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | : | SSV Neutz | 2 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | JSG BON II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 10 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 4 : 6 |
|
1.R | Do, 03.10.2013, 1.R | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
2012/2013 |
14.ST | So, 14.04.2013, 14.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | TSV Germania SSalzmünde | 1 : 8 |
|
17.ST | Do, 23.05.2013, 17.ST | SV TeutschenthalSV 1885 T | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 3 |
|