Sa, 29.11.2014 12:00 | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II |  | : |  | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 5 : 0 |
|
Sa, 29.11.2014 12:00 | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II |  | : |  | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 0 | |
Sa, 29.11.2014 14:00 | SV 47 EsperstedtEsperstedt |  | : |  | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 3 : 0 | |
Sa, 29.11.2014 14:00 | SV Gröst |  | : |  | KSV LützkendorfLützkendorf | 0 : 2 | |
Sa, 29.11.2014 14:00 | Germania Kötzschau IIIKötzschau III |  | : |  | Tollwitz II | 3 : 1 | |
So, 30.11.2014 14:00 | ESV Merseburg IIESV II |  | : |  | SV TeutschenthalSV 1885 T | 1 : 2 | |
So, 30.11.2014 14:00 | SpVgg99 IIW'schirmbach II |  | : |  | SV Dornstedt | 4 : 1 | |
| Sportring Mücheln II ist spielfrei |
Sa, 06.12.2014 10:30 | Tollwitz II |  | : |  | Sportring Mücheln IIMücheln II | 1 : 3 | |
Sa, 06.12.2014 11:00 | SV Wallendorf IIWallendorf II |  | : |  | SpVgg99 IIW'schirmbach II | 1 : 3 | |
Sa, 06.12.2014 13:00 | KSV LützkendorfLützkendorf |  | : |  | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 5 : 0 | |
Sa, 06.12.2014 13:00 | SV Gröst |  | : |  | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 0 : 3 | |
Sa, 06.12.2014 13:00 | LSG 49 KnapendorfKnapendorf |  | : |  | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | 1 : 1 | |
So, 07.12.2014 13:00 | SV Dornstedt |  | : |  | ESV Merseburg IIESV II | 2 : 3 | |
So, 07.12.2014 13:00 | SV TeutschenthalSV 1885 T |  | : |  | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 3 : 1 | |
| SC Obhausen 1929 II ist spielfrei |