Sa, 04.10.2014 13:00 | ESV Merseburg IIESV II |  | : |  | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 2 : 1 | |
Sa, 04.10.2014 13:00 | SpVgg99 IIW'schirmbach II |  | : |  | Sportring Mücheln IIMücheln II | 3 : 2 | |
Sa, 04.10.2014 13:00 | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II |  | : |  | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 5 |
|
Sa, 04.10.2014 15:00 | SV 47 EsperstedtEsperstedt |  | : |  | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 2 : 0 | |
Sa, 04.10.2014 15:00 | LSG 49 KnapendorfKnapendorf |  | : |  | Tollwitz II | 3 : 4 | |
So, 05.10.2014 14:00 | SV Wallendorf IIWallendorf II |  | : |  | SV TeutschenthalSV 1885 T | 3 : 1 | |
So, 05.10.2014 14:00 | SV Dornstedt |  | : |  | KSV LützkendorfLützkendorf | 0 : 2 | |
| SV Gröst ist spielfrei |
Sa, 18.10.2014 12:30 | Tollwitz II |  | : |  | SV Gröst | 4 : 1 | |
Sa, 18.10.2014 13:00 | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II |  | : |  | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | 5 : 2 | |
Sa, 18.10.2014 13:00 | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II |  | : |  | SpVgg99 IIW'schirmbach II | 0 : 2 |
|
Sa, 18.10.2014 13:00 | Sportring Mücheln IIMücheln II |  | : |  | ESV Merseburg IIESV II | 8 : 0 | |
Sa, 18.10.2014 15:00 | KSV LützkendorfLützkendorf |  | : |  | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 3 : 3 | |
So, 19.10.2014 14:00 | SV Dornstedt |  | : |  | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 2 | |
So, 19.10.2014 14:00 | SV TeutschenthalSV 1885 T |  | : |  | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 5 : 0 | |
| SV 47 Esperstedt ist spielfrei |