2022/2023 |
| So, 17.07.2022, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | LSG Lieskau 1920 IILieskau II | 5 : 1 |
|
| Sa, 30.07.2022, | Blau-Weiß BornstedtBornstedt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 2 |
|
| Di, 02.08.2022, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Baumersrodaer SVBaumersroda | 1 : 1 |
|
| Sa, 06.08.2022, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | Borussia BlösienSG Blösien | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
2.ST | Mo, 03.10.2022, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 1916 BeunaBeuna | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Leuna II | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | VfL Querfurt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | SV Dornstedt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 25.02.2023, 14.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania KötzschauKötzschau | 5 : 0 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2023, 21.ST | TSV Leuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 3 |
() |
16.ST | Mo, 01.05.2023, 16.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 2 |
() |
22.ST | Sa, 06.05.2023, 22.ST | VfL Roßbach 1921Roßbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
() |
24.ST | So, 21.05.2023, 24.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Dornstedt | 4 : 0 |
() |
25.ST | Sa, 03.06.2023, 25.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 7 : 0 |
() |
26.ST | Sa, 10.06.2023, 26.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 2 : 0 |
() |