2014/2015 |
1.R | Sa, 16.08.2014, 1.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Sietzsch | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 23.08.2014, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | BW Farnstädt III | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 5 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | VfL Roßbach 1921Roßbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SpVgg99W'schirmbach | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | Hohenweiden | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 22.11.2014, 11.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 06.12.2014, 13.ST | SG Spergau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 7 : 0 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | TSV Leuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 3 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV MeuschauMeuschau | 4 : 1 |
|
2013/2014 |
2.R | Sa, 12.10.2013, 2.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau | 0 : 8 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Fortuna SteigraSteigra | 1 : 0 |
|