2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Meuschau II | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | SV GünthersdorfGünthersdorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2024, 5.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2024, 6.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Barnstädt/SteigraSG Barnstädt | 6 : 0 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | SG Blösien/MerseburgSG Blösien | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2024, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 2 |
|
2023/2024 |
| Sa, 29.07.2023, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 1 : 2 |
|
| Do, 10.08.2023, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Döllnitz | 1 : 3 |
|
| Di, 15.08.2023, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | FC ZWK 1924 Nebra IIFC ZWK Nebra II | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2023, 2.ST | VfL Querfurt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 09.09.2023, 2.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV ZscherbenZscherben | 5 : 2 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania KötzschauKötzschau | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 14.10.2023, AF | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | SV Meuschau II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2023, 9.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2023, 11.ST | SG Blösien/MerseburgSG Blösien | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 3 |
|
| So, 04.02.2024, | Blau-Weiß Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 17.02.2024, 13.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2024, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Querfurt | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 23.03.2024, 23.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 6 : 1 |
|
19.ST | So, 14.04.2024, 19.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2024, 20.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 1 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2024, 21.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Meuschau II | 3 : 2 |
|
6.ST | Mi, 01.05.2024, 6.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2024, 22.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
| So, 17.07.2022, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | LSG Lieskau 1920 IILieskau II | 5 : 1 |
|
| Sa, 30.07.2022, | Blau-Weiß BornstedtBornstedt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 2 |
|
| Di, 02.08.2022, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Baumersrodaer SVBaumersroda | 1 : 1 |
|
| Sa, 06.08.2022, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | Borussia BlösienSG Blösien | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
2.ST | Mo, 03.10.2022, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 1916 BeunaBeuna | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Leuna II | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | VfL Querfurt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | SV Dornstedt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 25.02.2023, 14.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania KötzschauKötzschau | 5 : 0 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2023, 21.ST | TSV Leuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 3 |
() |
16.ST | Mo, 01.05.2023, 16.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 2 |
() |
22.ST | Sa, 06.05.2023, 22.ST | VfL Roßbach 1921Roßbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
() |
24.ST | So, 21.05.2023, 24.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Dornstedt | 4 : 0 |
() |
25.ST | Sa, 03.06.2023, 25.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 7 : 0 |
() |
26.ST | Sa, 10.06.2023, 26.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 2 : 0 |
() |
2021/2022 |
9.ST | So, 20.03.2022, 9.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 03.04.2022, 10.ST | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 10.04.2022, 11.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 24.04.2022, 12.ST | TSV Zscherben IIZscherben II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 8 |
|
13.ST | So, 01.05.2022, 13.ST | Hohenweiden II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 4 |
|
15.ST | So, 15.05.2022, 15.ST | SV Dornstedt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 4 |
|