2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Meuschau II | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2024, 4.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Hohenweiden II | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2024, 5.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2024, 7.ST | TSV Leuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 7 : 3 |
|
6.ST | So, 06.10.2024, 6.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Gröst | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Barnstädt/SteigraSG Barnstädt | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2024, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 2 |
|
2023/2024 |
| Sa, 15.07.2023, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Grün-Weiß LöbejünTSG Löbejün | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 09.09.2023, 2.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV ZscherbenZscherben | 5 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 18.11.2023, 3.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Roßbach 1921Roßbach | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 25.11.2023, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Leuna II | 3 : 3 |
|
| So, 04.02.2024, | Blau-Weiß Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 17.02.2024, 13.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2024, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Querfurt | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2024, 16.ST | VfL Roßbach 1921Roßbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 10.03.2024, 10.ST | Teutschenthal/EisdorTeutschentha | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 23.03.2024, 23.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 6 : 1 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2024, 18.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 14.04.2024, 19.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2024, 20.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 1 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2024, 21.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Meuschau II | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2024, 22.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
| So, 17.07.2022, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | LSG Lieskau 1920 IILieskau II | 5 : 1 |
|
| Sa, 30.07.2022, | Blau-Weiß BornstedtBornstedt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 2 |
|
| Sa, 06.08.2022, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 28.08.2022, 2.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 1 : 3 U |
|
3.ST | So, 11.09.2022, 3.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | Borussia BlösienSG Blösien | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
2.ST | Mo, 03.10.2022, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 1916 BeunaBeuna | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Leuna II | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 23.10.2022, 8.ST | SV Gröst | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | VfL Querfurt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | Tollwitz | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 7 |
|
13.ST | Sa, 18.02.2023, 13.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2023, 15.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Borussia BlösienSG Blösien | 3 : 1 |
() |
20.ST | Sa, 22.04.2023, 20.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
() |
17.ST | So, 23.04.2023, 17.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 0 |
() |
21.ST | Sa, 29.04.2023, 21.ST | TSV Leuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 3 |
() |
16.ST | Mo, 01.05.2023, 16.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 2 |
() |
22.ST | Sa, 06.05.2023, 22.ST | VfL Roßbach 1921Roßbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
() |
19.ST | So, 14.05.2023, 19.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Gröst | 2 : 1 |
() |
11.ST | So, 21.05.2023, 11.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 1 : 2 |
() |
24.ST | So, 21.05.2023, 24.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Dornstedt | 4 : 0 |
() |
13.ST | Sa, 27.05.2023, 13.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 4 U |
|
25.ST | Sa, 03.06.2023, 25.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 7 : 0 |
() |
26.ST | Sa, 10.06.2023, 26.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 2 : 0 |
() |
2021/2022 |
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Hohenweiden II | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Zscherben IIZscherben II | 11 : 0 |
|
9.ST | So, 20.03.2022, 9.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 03.04.2022, 10.ST | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 10.04.2022, 11.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 01.05.2022, 13.ST | Hohenweiden II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 08.05.2022, 14.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 15.05.2022, 15.ST | SV Dornstedt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 4 |
|
2020/2021 |
5.ST | So, 25.10.2020, 5.ST | Hohenweiden II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 4 |
|
2019/2020 |
12.ST | So, 10.11.2019, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Gröst | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 6 |
|
16.ST | So, 16.02.2020, 16.ST | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 23.02.2020, 17.ST | Eintr. B. Dürrenberg IIDürrenberg II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 01.03.2020, 18.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | JSG Mansfelder GrundJSG Mansfeld | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 9 : 1 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | 8 : 1 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | FSV 67 Halle | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | FSV BennstedtBennstedt | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 05.10.2014, 5.ST | SV BW 90 WWallwitz | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | JSG MerseburgMerseburg | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 26.10.2014, 7.ST | MSV Eisleben | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 6 : 5 |
|
9.ST | So, 09.11.2014, 9.ST | VfL Halle 96 II | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 6 : 0 |
|
1.R | Sa, 15.11.2014, 1.R | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | LSG Lieskau 1920Lieskau | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.11.2014, 8.ST | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | Turbine HalleT. Halle | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 30.11.2014, 10.ST | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Amm. | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 07.12.2014, 11.ST | SV 1920 KelbraKelbra | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 1 : 4 |
|
2.R | Sa, 21.02.2015, 2.R | FSV Dieskau 05Dieskau | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 1 : 7 |
|
12.ST | Sa, 28.02.2015, 12.ST | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | JSG Mansfelder GrundJSG Mansfeld | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 08.03.2015, 13.ST | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 2 : 6 |
|
VF | Sa, 14.03.2015, VF | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 21.03.2015, 14.ST | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | : | JSG BO | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 22.03.2015, 14.ST | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | FSV 67 Halle | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 12.04.2015, 16.ST | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | SV BW 90 WWallwitz | 1 : 1 |
|
HF | Di, 14.04.2015, HF | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 18.04.2015, 17.ST | JSG MerseburgMerseburg | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 2 : 9 |
|
18.ST | So, 26.04.2015, 18.ST | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | MSV Eisleben | 4 : 2 |
|
15.ST | Di, 05.05.2015, 15.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 09.05.2015, 19.ST | Obhausen/Querfurt IIJSG Obh/Qft II | : | LSG 1967 OstrauOstrau | 1 : 8 |
|
19.ST | So, 10.05.2015, 19.ST | Turbine HalleT. Halle | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 31.05.2015, 20.ST | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | VfL Halle 96 II | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 07.06.2015, 21.ST | BSV Halle-AmmendorfHalle-Amm. | : | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 14.06.2015, 22.ST | Obhausen/QuerfurtJSG Obh/Qft | : | SV 1920 KelbraKelbra | 2 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | JSG BON II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 10 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 4 : 6 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2013, 3.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | SG Spergau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 1 |
|
1.R | Do, 03.10.2013, 1.R | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 01.03.2014, 11.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 16.09.2012, 1.ST | VfL Querfurt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 10 |
|
2.ST | Sa, 22.09.2012, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | BW F | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 29.09.2012, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV G | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 10 |
|
5.ST | So, 14.10.2012, 5.ST | SV BraunsbedraSV B | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2012, 6.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GW L | 13 : 0 |
|
7.ST | So, 04.11.2012, 7.ST | SV MeuschauMeuschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 21 |
|
8.ST | So, 11.11.2012, 8.ST | SV Mersebureg 99SV M 99 | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Roßbach 1921Roßbach | 20 : 0 |
|
11.ST | Sa, 09.03.2013, 11.ST | BW F | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 11 |
|
15.ST | Sa, 20.04.2013, 15.ST | SV GW L | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 24 |
|
10.ST | Sa, 11.05.2013, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Querfurt | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 26.05.2013, 17.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Mersebureg 99SV M 99 | 6 : 0 |
|