2016/2017 |
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 5 : 1 |
() |
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 0 |
|
2015/2016 |
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SV MeuschauMeuschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 6 : 0 |
|
28.ST | Sa, 04.06.2016, 28.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Tollwitz | 0 : 2 |
|
2014/2015 |
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | SV Gröst | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | VfL Roßbach 1921Roßbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 20.12.2014, 15.ST | SV MeuschauMeuschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 14.02.2015, 16.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 6 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | BW Farnstädt III | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Hohenweiden | 0 : 4 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SpVgg99W'schirmbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | FC Nempitz | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Hohenweiden | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | FSV Raßnitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | SpVgg99 IIW'schirmbach II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 5 |
|
17.ST | So, 02.03.2014, 17.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | SG Spergau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 7 : 2 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SpVgg99 IIW'schirmbach II | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | SV MeuschauMeuschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 4 |
|
2012/2013 |
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Eintr. B. DürrenbergB. Dürrenber | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV BWGGünthersdorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2012, 9.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.02.2013, 16.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 09.03.2013, 14.ST | FC Nempitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
18.ST | Mo, 01.04.2013, 18.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania KötzschauKötzschau | 3 : 5 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2013, 20.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV BWGGünthersdorf | 3 : 5 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2013, 25.ST | SV Gröst | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|
18.ST | Mi, 08.05.2013, 18.ST | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 5 : 0 |
|
17.ST | Mo, 20.05.2013, 17.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 0 : 3 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2013, 28.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Großgräfendorf IISV G II | 7 : 0 |
|
29.ST | Sa, 15.06.2013, 29.ST | VfL Querfurt II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2013, 25.ST | SV GroßgräfendorfSV G | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 22.06.2013, 26.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau | 1 : 5 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Meuschau | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | Blau-Weiß Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SG Spergau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Hohenweiden | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | TSV Leuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania KötzschauKötzschau | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | FC Nempitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2011, 14.ST | SV Meuschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2012, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Blau-Weiß Farnstädt IIBW Farnstädt II | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV BWG | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | Hohenweiden | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2012, 21.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 8 : 3 |
|
24.ST | So, 13.05.2012, 24.ST | FC Nempitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | TSV 78 HollebenHolleben | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
|