2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania SalzmündeSalzmünde | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | Tollwitz | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2024, 4.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Hohenweiden II | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 29.09.2024, 5.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2024, 7.ST | TSV Leuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 7 : 3 |
|
6.ST | So, 06.10.2024, 6.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Gröst | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 20.10.2024, 7.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 27.10.2024, 8.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Teutschenthal/EisdorTeutschentha | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 03.11.2024, 9.ST | SV Dornstedt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 1 |
|
2023/2024 |
| Sa, 12.08.2023, | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SG ZW KarsdorfKarsdorf | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Teutschenthal/EisdorTeutschentha | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 4 U |
|
1.R | So, 10.09.2023, 1.R | SV BWG | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 3 |
|
3.ST | So, 17.09.2023, 3.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SG Barnstädt/SteigraSG Barnstädt | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 24.09.2023, 4.ST | Germania SalzmündeSalzmünde | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 08.10.2023, 6.ST | Hohenweiden II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 05.11.2023, 9.ST | SG Dieskau/Raßnitz 2SG Dieskau | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 12.11.2023, 8.ST | TuRa Beesenstedt IIBeesenstedt II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 10.03.2024, 10.ST | Teutschenthal/EisdorTeutschentha | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 17.03.2024, 11.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2024, 18.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 14.04.2024, 13.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania SalzmündeSalzmünde | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 21.04.2024, 14.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2024, 21.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Meuschau II | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 05.05.2024, 15.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Hohenweiden II | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
2.ST | So, 28.08.2022, 2.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 1 : 3 U |
|
3.ST | So, 11.09.2022, 3.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 11 : 0 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | Borussia BlösienSG Blösien | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
2.ST | Mo, 03.10.2022, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 1916 BeunaBeuna | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 23.10.2022, 8.ST | SV Gröst | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Roßbach 1921Roßbach | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 30.10.2022, 6.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | VfL Querfurt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | SV Dornstedt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2023, 15.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 19.03.2023, 14.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 16.04.2023, 16.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV BWG | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 23.04.2023, 17.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 0 |
() |
19.ST | So, 14.05.2023, 19.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Gröst | 2 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 27.05.2023, 13.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 4 U |
|
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 5 |
() |
22.ST | So, 18.06.2023, 22.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|
2019/2020 |
2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Eintr. B. Dürrenberg IIDürrenberg II | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 20.10.2019, 9.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | 6 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Eisdorf II | 8 : 0 |
|
12.ST | So, 10.11.2019, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Gröst | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 16.02.2020, 16.ST | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 23.02.2020, 17.ST | Eintr. B. Dürrenberg IIDürrenberg II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 5 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 24.08.2014, 1.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Dornstedt | 4 : 0 |
|
2.R | So, 07.09.2014, 2.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Leuna | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 5 |
|
AF | Sa, 11.10.2014, AF | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SpVgg99 IIW'schirmbach II | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 20.12.2014, 15.ST | SV MeuschauMeuschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 15.02.2015, 16.ST | SV Dornstedt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Gröst | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 04.04.2015, 17.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | SpVgg99 IIW'schirmbach II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 5 : 0 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 0 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 2 |
|
29.ST | So, 07.06.2015, 29.ST | Tollwitz II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 2 |
|
2013/2014 |
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | ESV Merseburg IIMerseburg II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 0 |
|
QR | Sa, 07.09.2013, QR | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 90 Gimritz IIGimritz II | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 8 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 90 Teutschenthal IISV T'thal II | 6 : 0 |
|
2.R | Sa, 12.10.2013, 2.R | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 7 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Delitz am BergeDelitz | 0 : 7 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Dornstedt | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 6 : 0 |
|
17.ST | So, 02.03.2014, 17.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SG Reußen II | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | SV 90 Teutschenthal IISV T'thal II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 19.04.2014, 18.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | ESV Merseburg IIMerseburg II | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SpVgg99 IIW'schirmbach II | 3 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | FC Nempitz | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Eintr. B. DürrenbergB. Dürrenber | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV BWGGünthersdorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV MeuschauMeuschau | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV TeutschenthalSV 1885 T | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfSV G | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2012, 9.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | SG Spergau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 09.03.2013, 14.ST | FC Nempitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
18.ST | Mo, 01.04.2013, 18.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania KötzschauKötzschau | 3 : 5 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | Eintr. B. DürrenbergB. Dürrenber | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2013, 20.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV BWGGünthersdorf | 3 : 5 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SV MeuschauMeuschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2013, 22.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2013, 23.ST | SV TeutschenthalSV 1885 T | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 08.06.2013, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 6 |
|
2011/2012 |
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | Blau-Weiß Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV BWG | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SG Spergau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Hohenweiden | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | TSV Leuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania KötzschauKötzschau | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | FC Nempitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV 78 HollebenHolleben | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2011, 14.ST | SV Meuschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2012, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Blau-Weiß Farnstädt IIBW Farnstädt II | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | Hohenweiden | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2012, 21.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 8 : 3 |
|
24.ST | So, 13.05.2012, 24.ST | FC Nempitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | TSV 78 HollebenHolleben | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 3 |
|