2014/2015 |
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | BW Farnstädt III | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 5 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | Hohenweiden | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | BW Farnstädt III | 4 : 0 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Roßbach 1921Roßbach | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 28.03.2015, 2.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SpVgg99W'schirmbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | FC Nempitz | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania SalzmündeSalzmünde | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Hohenweiden | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | FSV Raßnitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 2 : 0 |
|
2.R | Sa, 12.10.2013, 2.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau | 0 : 8 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Fortuna SteigraSteigra | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | TSV Leuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 5 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | FC Nempitz | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Eintr. B. DürrenbergB. Dürrenber | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV MeuschauMeuschau | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV TeutschenthalSV 1885 T | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfSV G | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2012, 9.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | SG Spergau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 09.03.2013, 14.ST | FC Nempitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
18.ST | Mo, 01.04.2013, 18.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania KötzschauKötzschau | 3 : 5 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | Eintr. B. DürrenbergB. Dürrenber | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2013, 20.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV BWGGünthersdorf | 3 : 5 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SV MeuschauMeuschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2013, 22.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2013, 23.ST | SV TeutschenthalSV 1885 T | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 1 |
|
17.ST | Mo, 20.05.2013, 17.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 08.06.2013, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 6 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2013, 25.ST | SV GroßgräfendorfSV G | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 22.06.2013, 26.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau | 1 : 5 |
|
2011/2012 |
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 8 : 3 |
|