2014/2015 |
1.ST | So, 24.08.2014, 1.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Dornstedt | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | SV Gröst | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 0 : 3 |
|
AF | Sa, 11.10.2014, AF | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SpVgg99 IIW'schirmbach II | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | ESV Merseburg IIESV II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 13.12.2014, 14.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Tollwitz II | 6 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 7 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | ESV Merseburg IIMerseburg II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 0 |
|
QR | Sa, 07.09.2013, QR | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 90 Gimritz IIGimritz II | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SG Reußen II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 11 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 90 Teutschenthal IISV T'thal II | 6 : 0 |
|
2.R | Sa, 12.10.2013, 2.R | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 7 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Delitz am BergeDelitz | 0 : 7 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Gröst | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Dornstedt | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | SpVgg99 IIW'schirmbach II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 5 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | SV 90 Teutschenthal IISV T'thal II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 19.04.2014, 18.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | ESV Merseburg IIMerseburg II | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV Delitz am BergeDelitz | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 5 : 0 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | SV Dornstedt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 4 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SpVgg99 IIW'schirmbach II | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 16.09.2012, 3.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Braunsbedra IIISV B III | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Gröst | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania Schafstädt IISchafstädt II | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | SV Großgräfendorf IISV G II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 6 : 3 |
|
14.ST | Sa, 08.12.2012, 14.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | VfL Querfurt II | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 15.12.2012, 15.ST | SpVgg99 IIWeißenschirm II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.02.2013, 16.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 1 |
|
17.ST | Mo, 01.04.2013, 17.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2013, 21.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 2 : 4 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2013, 25.ST | SV Gröst | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|
18.ST | Mi, 08.05.2013, 18.ST | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 5 : 0 |
|
27.ST | Sa, 18.05.2013, 27.ST | Germania Schafstädt IISchafstädt II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 0 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2013, 28.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Großgräfendorf IISV G II | 7 : 0 |
|
20.ST | Sa, 08.06.2013, 20.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 2 : 4 |
|
29.ST | Sa, 15.06.2013, 29.ST | VfL Querfurt II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 22.06.2013, 30.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SpVgg99 IIWeißenschirm II | 2 : 1 |
|