2014/2015 |
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 5 |
|
AF | Sa, 11.10.2014, AF | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SpVgg99 IIW'schirmbach II | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | ESV Merseburg IIESV II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 13.12.2014, 14.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Tollwitz II | 6 : 3 |
|
16.ST | So, 15.02.2015, 16.ST | SV Dornstedt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 4 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Gröst | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | SpVgg99 IIW'schirmbach II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 5 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 7 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 0 : 4 |
|
QR | Sa, 07.09.2013, QR | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 90 Gimritz IIGimritz II | 3 : 0 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 90 Teutschenthal IISV T'thal II | 6 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Delitz am BergeDelitz | 0 : 7 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Gröst | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Dornstedt | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | SpVgg99 IIW'schirmbach II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 5 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 6 : 0 |
|
17.ST | So, 02.03.2014, 17.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SG Reußen II | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 19.04.2014, 18.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | ESV Merseburg IIMerseburg II | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV Delitz am BergeDelitz | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 5 : 0 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | SV Dornstedt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 4 |
|
2012/2013 |
16.ST | Sa, 16.02.2013, 16.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 2 : 4 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2013, 25.ST | SV Gröst | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|
18.ST | Mi, 08.05.2013, 18.ST | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 08.06.2013, 20.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 2 : 4 |
|
29.ST | Sa, 15.06.2013, 29.ST | VfL Querfurt II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 22.06.2013, 30.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SpVgg99 IIWeißenschirm II | 2 : 1 |
|