Sa, 07.12.2013 11:00 | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II |  | : |  | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 4 |
|
Sa, 07.12.2013 11:00 | SV Wallendorf IIWallendorf II |  | : |  | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 6 : 2 | |
Sa, 07.12.2013 13:00 | SV Delitz am BergeDelitz |  | : |  | SpVgg99 IIW'schirmbach II | 6 : 1 | |
Sa, 14.12.2013 13:00 | KSV LützkendorfLützkendorf |  | : |  | SG Reußen II | 1 : 11 | |
Sa, 08.02.2014 13:00 | SV Gröst |  | : |  | SV Dornstedt | 3 : 0 | |
Sa, 15.02.2014 11:00 | Germania Kötzschau IIIKötzschau III |  | : |  | ESV Merseburg IIMerseburg II | 3 : 6 | |
Sa, 19.04.2014 13:00 | SV 90 Teutschenthal IISV T'thal II |  | : |  | Sportring Mücheln IIMücheln II | 2 : 3 | |
| LSG 49 Knapendorf ist spielfrei |
Sa, 22.02.2014 12:00 | SV Wallendorf IIWallendorf II |  | : |  | Sportring Mücheln IIMücheln II | 3 : 3 | |
Sa, 22.02.2014 12:00 | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II |  | : |  | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 6 : 0 |
|
Sa, 22.02.2014 14:00 | SV Gröst |  | : |  | SpVgg99 IIW'schirmbach II | 2 : 0 | |
Sa, 22.02.2014 14:00 | Germania Kötzschau IIIKötzschau III |  | : |  | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 6 : 1 | |
Sa, 22.02.2014 14:00 | SV Delitz am BergeDelitz |  | : |  | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 3 | |
Sa, 22.02.2014 14:00 | SV Dornstedt |  | : |  | KSV LützkendorfLützkendorf | 2 : 1 | |
So, 23.02.2014 14:00 | SV 90 Teutschenthal IISV T'thal II |  | : |  | ESV Merseburg IIMerseburg II | 1 : 4 | |
| SG Reußen II ist spielfrei |