Sa, 28.09.2013 13:00 | SV Gröst |  | : |  | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 0 : 3 | |
Sa, 28.09.2013 13:00 | SV Wallendorf IIWallendorf II |  | : |  | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 5 : 0 | |
Sa, 28.09.2013 13:00 | SpVgg99 IIW'schirmbach II |  | : |  | Sportring Mücheln IIMücheln II | 0 : 6 | |
Sa, 28.09.2013 15:00 | SV Delitz am BergeDelitz |  | : |  | SG Reußen II | 5 : 0 | |
Sa, 28.09.2013 15:00 | SV 90 Teutschenthal IISV T'thal II |  | : |  | KSV LützkendorfLützkendorf | 0 : 3 | |
Sa, 28.09.2013 15:00 | SV 47 EsperstedtEsperstedt |  | : |  | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 9 : 0 | |
Sa, 28.09.2013 15:00 | SV Dornstedt |  | : |  | ESV Merseburg IIMerseburg II | 2 : 2 | |
| SC Obhausen 1929 II ist spielfrei |
Do, 03.10.2013 11:30 | SG Reußen II |  | : |  | SV Gröst | 8 : 3 | |
Do, 03.10.2013 13:00 | ESV Merseburg IIMerseburg II |  | : |  | SpVgg99 IIW'schirmbach II | 3 : 0 | |
Do, 03.10.2013 13:00 | Sportring Mücheln IIMücheln II |  | : |  | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 1 | |
Do, 03.10.2013 13:00 | SV 90 Teutschenthal IISV T'thal II |  | : |  | SV Wallendorf IIWallendorf II | 1 : 3 | |
Do, 03.10.2013 15:00 | KSV LützkendorfLützkendorf |  | : |  | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 2 : 0 | |
Do, 03.10.2013 15:00 | LSG 49 KnapendorfKnapendorf |  | : |  | SV Dornstedt | 2 : 2 | |
Do, 03.10.2013 15:00 | Germania Kötzschau IIIKötzschau III |  | : |  | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 2 |
|
| SV Delitz am Berge ist spielfrei |