Sa, 30.11.2013 12:00 | Sportring Mücheln IIMücheln II |  | : |  | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 4 : 0 | |
Sa, 30.11.2013 12:00 | SpVgg99 IIW'schirmbach II |  | : |  | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 5 |
|
Sa, 30.11.2013 13:00 | KSV LützkendorfLützkendorf |  | : |  | SV Gröst | 2 : 1 | |
Sa, 30.11.2013 14:00 | LSG 49 KnapendorfKnapendorf |  | : |  | SG Reußen II | 0 : 7 | |
Sa, 30.11.2013 14:00 | SV 47 EsperstedtEsperstedt |  | : |  | SV Wallendorf IIWallendorf II | 3 : 0 | |
Sa, 14.12.2013 11:00 | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II |  | : |  | SV 90 Teutschenthal IISV T'thal II | 0 : 4 | |
Sa, 15.02.2014 14:00 | SV Dornstedt |  | : |  | SV Delitz am BergeDelitz | 1 : 4 | |
| ESV Merseburg II ist spielfrei |
Sa, 07.12.2013 11:00 | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II |  | : |  | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 4 |
|
Sa, 07.12.2013 11:00 | SV Wallendorf IIWallendorf II |  | : |  | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 6 : 2 | |
Sa, 07.12.2013 13:00 | SV Delitz am BergeDelitz |  | : |  | SpVgg99 IIW'schirmbach II | 6 : 1 | |
Sa, 14.12.2013 13:00 | KSV LützkendorfLützkendorf |  | : |  | SG Reußen II | 1 : 11 | |
Sa, 08.02.2014 13:00 | SV Gröst |  | : |  | SV Dornstedt | 3 : 0 | |
Sa, 15.02.2014 11:00 | Germania Kötzschau IIIKötzschau III |  | : |  | ESV Merseburg IIMerseburg II | 3 : 6 | |
Sa, 19.04.2014 13:00 | SV 90 Teutschenthal IISV T'thal II |  | : |  | Sportring Mücheln IIMücheln II | 2 : 3 | |
| LSG 49 Knapendorf ist spielfrei |