Sa, 05.10.2013 13:00 | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II |  | : |  | SV 90 Teutschenthal IISV T'thal II | 6 : 0 |
|
Sa, 05.10.2013 13:00 | SV Wallendorf IIWallendorf II |  | : |  | KSV LützkendorfLützkendorf | 0 : 2 | |
Sa, 05.10.2013 13:00 | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II |  | : |  | Sportring Mücheln IIMücheln II | 0 : 2 | |
Sa, 05.10.2013 13:00 | SpVgg99 IIW'schirmbach II |  | : |  | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 1 : 3 | |
Sa, 05.10.2013 15:00 | SV Delitz am BergeDelitz |  | : |  | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 1 : 0 | |
Sa, 05.10.2013 15:00 | SV 47 EsperstedtEsperstedt |  | : |  | ESV Merseburg IIMerseburg II | 3 : 0 | |
Sa, 05.10.2013 15:00 | SV Dornstedt |  | : |  | SG Reußen II | 3 : 0 | |
| SV Gröst ist spielfrei |
Sa, 19.10.2013 12:30 | SG Reußen II |  | : |  | SpVgg99 IIW'schirmbach II | 8 : 0 | |
Sa, 19.10.2013 13:00 | KSV LützkendorfLützkendorf |  | : |  | Sportring Mücheln IIMücheln II | 3 : 0 | |
Sa, 19.10.2013 13:00 | ESV Merseburg IIMerseburg II |  | : |  | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 3 : 2 | |
Sa, 19.10.2013 13:00 | SV Wallendorf IIWallendorf II |  | : |  | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 2 |
|
Sa, 19.10.2013 13:00 | SV 90 Teutschenthal IISV T'thal II |  | : |  | SV Delitz am BergeDelitz | 0 : 2 | |
Sa, 19.10.2013 15:00 | LSG 49 KnapendorfKnapendorf |  | : |  | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 2 : 2 | |
Sa, 19.10.2013 15:00 | Germania Kötzschau IIIKötzschau III |  | : |  | SV Gröst | 4 : 1 | |
| SV Dornstedt ist spielfrei |