Sa, 02.11.2013 11:30 | SG Reußen II |  | : |  | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 3 : 0 | |
Sa, 02.11.2013 12:00 | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II |  | : |  | SV Delitz am BergeDelitz | 0 : 7 |
|
Sa, 02.11.2013 12:00 | SV Wallendorf IIWallendorf II |  | : |  | SV Gröst | 1 : 3 | |
Sa, 02.11.2013 14:00 | KSV LützkendorfLützkendorf |  | : |  | ESV Merseburg IIMerseburg II | 0 : 1 | |
Sa, 02.11.2013 14:00 | LSG 49 KnapendorfKnapendorf |  | : |  | Sportring Mücheln IIMücheln II | 1 : 4 | |
Sa, 02.11.2013 14:00 | SV 90 Teutschenthal IISV T'thal II |  | : |  | SV Dornstedt | 0 : 4 | |
Sa, 02.11.2013 14:00 | Germania Kötzschau IIIKötzschau III |  | : |  | SpVgg99 IIW'schirmbach II | 4 : 2 | |
| SV 47 Esperstedt ist spielfrei |
Sa, 09.11.2013 12:00 | Sportring Mücheln IIMücheln II |  | : |  | SG Reußen II | 3 : 0 | |
Sa, 09.11.2013 13:00 | LSG 49 KnapendorfKnapendorf |  | : |  | ESV Merseburg IIMerseburg II | 0 : 3 | |
Sa, 09.11.2013 14:00 | SV Gröst |  | : |  | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 1 |
|
Sa, 09.11.2013 14:00 | SV Delitz am BergeDelitz |  | : |  | KSV LützkendorfLützkendorf | 5 : 1 | |
Sa, 09.11.2013 14:00 | SV 47 EsperstedtEsperstedt |  | : |  | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | 4 : 0 | |
Sa, 09.11.2013 14:00 | SV Dornstedt |  | : |  | SV Wallendorf IIWallendorf II | 4 : 4 | |
So, 10.11.2013 12:00 | SpVgg99 IIW'schirmbach II |  | : |  | SV 90 Teutschenthal IISV T'thal II | 0 : 1 | |
| SV Großgräfendorf II ist spielfrei |