Sa, 14.09.2013 13:00 | SV Gröst |  | : |  | Sportring Mücheln IIMücheln II | 1 : 2 | |
Sa, 14.09.2013 13:00 | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II |  | : |  | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 8 : 2 |
|
Sa, 14.09.2013 13:00 | SV Wallendorf IIWallendorf II |  | : |  | SG Reußen II | 3 : 2 | |
Sa, 14.09.2013 13:00 | SpVgg99 IIW'schirmbach II |  | : |  | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 4 | |
Sa, 14.09.2013 15:00 | SV Delitz am BergeDelitz |  | : |  | ESV Merseburg IIMerseburg II | 2 : 1 | |
Sa, 14.09.2013 15:00 | Germania Kötzschau IIIKötzschau III |  | : |  | KSV LützkendorfLützkendorf | 2 : 3 | |
Sa, 14.09.2013 15:00 | SV Dornstedt |  | : |  | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 10 : 3 | |
| SV 90 Teutschenthal II ist spielfrei |
Sa, 21.09.2013 12:30 | SG Reußen II |  | : |  | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 11 : 1 |
|
Sa, 21.09.2013 13:00 | KSV LützkendorfLützkendorf |  | : |  | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 0 : 2 | |
Sa, 21.09.2013 13:00 | ESV Merseburg IIMerseburg II |  | : |  | SV Gröst | 2 : 0 | |
Sa, 21.09.2013 13:00 | Sportring Mücheln IIMücheln II |  | : |  | SV Dornstedt | 3 : 1 | |
Sa, 21.09.2013 13:00 | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II |  | : |  | SpVgg99 IIW'schirmbach II | 1 : 11 | |
Sa, 21.09.2013 15:00 | LSG 49 KnapendorfKnapendorf |  | : |  | SV Delitz am BergeDelitz | 3 : 5 | |
So, 22.09.2013 14:00 | Germania Kötzschau IIIKötzschau III |  | : |  | SV 90 Teutschenthal IISV T'thal II | 5 : 3 | |
| SV Wallendorf II ist spielfrei |