2016/2017 |
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 0 |
|
25.ST | So, 28.05.2017, 25.ST | SV Delitz am BergeDelitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 0 |
|
2015/2016 |
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | Tollwitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Roßbach 1921Roßbach | 0 : 3 |
|
27.ST | Sa, 28.05.2016, 27.ST | Hohenweiden | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 0 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 16.08.2014, 1.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Sietzsch | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 23.08.2014, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 2 : 0 |
|
2.R | So, 07.09.2014, 2.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Leuna | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | BW Farnstädt III | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 5 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SpVgg99W'schirmbach | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | Hohenweiden | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 22.11.2014, 11.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 13.12.2014, 14.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Leuna II | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 04.04.2015, 17.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 5 : 2 |
|
20.ST | Mo, 06.04.2015, 20.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SpVgg99W'schirmbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | FC Nempitz | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania SalzmündeSalzmünde | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Hohenweiden | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | FSV Raßnitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 2 : 0 |
|
2.R | Sa, 12.10.2013, 2.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau | 0 : 8 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Fortuna SteigraSteigra | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | TSV Leuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 5 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV MeuschauMeuschau | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SpVgg99W'schirmbach | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | FC Nempitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | Hohenweiden | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | FSV Raßnitz | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | SG Spergau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 7 : 2 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SV Fortuna SteigraSteigra | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 6 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Leuna II | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | SV MeuschauMeuschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 4 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | FC Nempitz | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Eintr. B. DürrenbergB. Dürrenber | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV BWGGünthersdorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV MeuschauMeuschau | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV TeutschenthalSV 1885 T | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfSV G | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | SG Spergau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 09.03.2013, 14.ST | FC Nempitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
18.ST | Mo, 01.04.2013, 18.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania KötzschauKötzschau | 3 : 5 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | Eintr. B. DürrenbergB. Dürrenber | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 0 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 1 |
|
17.ST | Mo, 20.05.2013, 17.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 08.06.2013, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 6 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2013, 25.ST | SV GroßgräfendorfSV G | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 22.06.2013, 26.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau | 1 : 5 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Meuschau | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | Blau-Weiß Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV BWG | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SG Spergau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Hohenweiden | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | TSV Leuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania KötzschauKötzschau | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | FC Nempitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV 78 HollebenHolleben | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2011, 14.ST | SV Meuschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2012, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Blau-Weiß Farnstädt IIBW Farnstädt II | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV BWG | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | Hohenweiden | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2012, 21.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 8 : 3 |
|
24.ST | So, 13.05.2012, 24.ST | FC Nempitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 3 |
|