2024/2025 |
6.ST | So, 06.10.2024, 6.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Gröst | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 03.11.2024, 9.ST | SV Dornstedt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 1 |
|
2022/2023 |
| So, 24.07.2022, | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Hohenweiden II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2022, 9.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 05.03.2023, 12.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 19.03.2023, 14.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 2 : 3 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 27.09.2020, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | 8 : 0 U |
|
3.ST | So, 04.10.2020, 3.ST | SG Eisdorf II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 9 |
|
2019/2020 |
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Dornstedt | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 13.10.2019, 8.ST | SG Fortuna SteigraSteigra | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 20.10.2019, 9.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV Gröst | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | ESV Merseburg IIESV II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2018, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Fortuna SteigraSteigra | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 09.12.2018, 14.ST | Kine em HalleKine em | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 6 : 0 |
|
18.ST | So, 10.03.2019, 18.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Gröst | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 17.03.2019, 19.ST | ESV Merseburg IIESV II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
2017/2018 |
| Sa, 22.07.2017, | VfL Querfurt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 0 |
|
| Sa, 29.07.2017, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | FSV KlosterhäselerKlosterhäs. | 0 : 1 |
|
| Sa, 05.08.2017, | SG Finne BillrodaBillroda | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 4 |
|
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | SV Delitz am BergeDelitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 01.10.2017, 6.ST | SV 47 EsperstedtEsperstedt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Delitz am BergeDelitz | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 12.11.2017, 9.ST | SV 90 TeutschenthalSV T'thal | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 10.12.2017, 13.ST | SG Fortuna SteigraSteigra | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 25.02.2018, 16.ST | SV BWG II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2018, 20.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 08.04.2018, 21.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 15.04.2018, 22.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 90 TeutschenthalSV T'thal | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 22.04.2018, 23.ST | SV Delitz am BergeDelitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 29.04.2018, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 06.05.2018, 24.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Meuschau II | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 27.05.2018, 25.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 7 : 3 |
|
18.ST | Fr, 01.06.2018, 18.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
|
26.ST | So, 03.06.2018, 26.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Fortuna SteigraSteigra | 1 : 0 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | TSV Zscherben IIZscherben II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | Tollwitz II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 5 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 5 : 1 |
() |
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 5 : 2 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV BWG II | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Delitz am BergeDelitz | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 04.12.2016, 13.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Zscherben IIZscherben II | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 1916 BeunaBeuna | 0 : 5 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 15.04.2017, 20.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 23.04.2017, 21.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 2 : 3 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | SV BWG II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 0 |
|
24.ST | So, 21.05.2017, 24.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 28.05.2017, 25.ST | SV Delitz am BergeDelitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 11.06.2017, 26.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 6 : 0 |
|
2015/2016 |
| Sa, 18.07.2015, | FC ZWK 1924 NebraFC ZWK Nebra | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 4 |
|
| Sa, 25.07.2015, | SSV Neutz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 3 |
|
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Reußen | 2 : 3 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | VfL Roßbach 1921Roßbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SG Spergau II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | TSV Leuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SpVgg99W'schirmbach | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Hohenweiden | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | Tollwitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 1 |
|
| Di, 26.01.2016, | Blau-Weiß Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 6 : 1 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Roßbach 1921Roßbach | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 27.02.2016, 17.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV MeuschauMeuschau | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Leuna II | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 3 : 3 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | SpVgg99W'schirmbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 07.05.2016, 25.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 21.05.2016, 26.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 0 : 0 |
|
28.ST | Sa, 04.06.2016, 28.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Tollwitz | 0 : 2 |
|
30.ST | Sa, 18.06.2016, 30.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 24.08.2014, 1.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Dornstedt | 4 : 0 |
|
2.R | So, 07.09.2014, 2.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Leuna | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | BW Farnstädt III | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 5 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | VfL Roßbach 1921Roßbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SpVgg99W'schirmbach | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | Hohenweiden | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 22.11.2014, 11.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 06.12.2014, 13.ST | SG Spergau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 7 : 0 |
|
14.ST | Sa, 13.12.2014, 14.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Leuna II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 21.12.2014, 15.ST | SV TeutschenthalSV 1885 T | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 14.02.2015, 16.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Gröst | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Roßbach 1921Roßbach | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 28.03.2015, 2.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 04.04.2015, 17.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 5 : 2 |
|
20.ST | Mo, 06.04.2015, 20.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | SpVgg99W'schirmbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Hohenweiden | 0 : 4 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | Germania Kötzschau IIIKötzschau III | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 2 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | TSV Leuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 3 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV MeuschauMeuschau | 4 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SpVgg99W'schirmbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | FC Nempitz | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania SalzmündeSalzmünde | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Hohenweiden | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | FSV Raßnitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 2 : 0 |
|
2.R | Sa, 12.10.2013, 2.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau | 0 : 8 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Wallendorf IIWallendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Fortuna SteigraSteigra | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | TSV Leuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SpVgg99W'schirmbach | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | FC Nempitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | Hohenweiden | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | FSV Raßnitz | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | SG Spergau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 7 : 2 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Leuna II | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | SV MeuschauMeuschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 4 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | FC Nempitz | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 16.09.2012, 3.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV BWGGünthersdorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV MeuschauMeuschau | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV TeutschenthalSV 1885 T | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfSV G | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2012, 9.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | SG Spergau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 08.12.2012, 14.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | VfL Querfurt II | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 15.12.2012, 15.ST | SpVgg99 IIWeißenschirm II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 1 : 0 |
|
18.ST | Mo, 01.04.2013, 18.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania KötzschauKötzschau | 3 : 5 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | Eintr. B. DürrenbergB. Dürrenber | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2013, 20.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV BWGGünthersdorf | 3 : 5 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SV MeuschauMeuschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2013, 22.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2013, 23.ST | SV TeutschenthalSV 1885 T | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 1 |
|
17.ST | Mo, 20.05.2013, 17.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 0 : 3 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2013, 28.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Großgräfendorf IISV G II | 7 : 0 |
|
15.ST | Sa, 08.06.2013, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 2 : 6 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2013, 25.ST | SV GroßgräfendorfSV G | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 22.06.2013, 26.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau | 1 : 5 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Meuschau | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | Blau-Weiß Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV BWG | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SG Spergau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Hohenweiden | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | TSV Leuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania KötzschauKötzschau | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 6 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV 78 HollebenHolleben | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2011, 14.ST | SV Meuschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2012, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Blau-Weiß Farnstädt IIBW Farnstädt II | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | Hohenweiden | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Leuna II | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 8 : 3 |
|
24.ST | So, 13.05.2012, 24.ST | FC Nempitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | TSV 78 HollebenHolleben | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 3 |
|