2024/2025 |
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | SG Blösien/MerseburgSG Blösien | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 5 |
|
2023/2024 |
| Sa, 15.07.2023, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Grün-Weiß LöbejünTSG Löbejün | 1 : 0 |
|
| Sa, 05.08.2023, | SG HTB Halle | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2023, 2.ST | VfL Querfurt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 09.09.2023, 2.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV ZscherbenZscherben | 5 : 2 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania KötzschauKötzschau | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2023, 9.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2023, 11.ST | SG Blösien/MerseburgSG Blösien | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 18.11.2023, 3.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Roßbach 1921Roßbach | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 25.11.2023, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Leuna II | 3 : 3 |
|
| So, 04.02.2024, | Blau-Weiß Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 17.02.2024, 13.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 2 |
|
| Sa, 24.02.2024, | SG Roßleben | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2024, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Querfurt | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2024, 16.ST | VfL Roßbach 1921Roßbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 23.03.2024, 23.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 6 : 1 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2024, 18.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
6.ST | Mi, 01.05.2024, 6.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 0 : 1 |
|
2022/2023 |
| So, 17.07.2022, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | LSG Lieskau 1920 IILieskau II | 5 : 1 |
|
| Sa, 30.07.2022, | Blau-Weiß BornstedtBornstedt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 2 |
|
| Di, 02.08.2022, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Baumersrodaer SVBaumersroda | 1 : 1 |
|
| Sa, 06.08.2022, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
2.R | Sa, 03.09.2022, 2.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Blösien/MerseburgSG Blösien | 7 : 2 |
|
3.ST | So, 11.09.2022, 3.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 1 : 2 |
|
AF | Sa, 24.09.2022, AF | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | LSG Lieskau 1920Lieskau | 0 : 3 |
|
2.ST | Mo, 03.10.2022, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 1916 BeunaBeuna | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | SV Dornstedt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 25.02.2023, 14.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania KötzschauKötzschau | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2023, 15.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2023, 17.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Borussia BlösienSG Blösien | 3 : 1 |
() |
20.ST | Sa, 22.04.2023, 20.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
() |
21.ST | Sa, 29.04.2023, 21.ST | TSV Leuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 3 |
() |
16.ST | Mo, 01.05.2023, 16.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 2 |
() |
23.ST | Sa, 13.05.2023, 23.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Querfurt | 2 : 1 |
() |
24.ST | So, 21.05.2023, 24.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Dornstedt | 4 : 0 |
() |
25.ST | Sa, 03.06.2023, 25.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 7 : 0 |
() |
26.ST | Sa, 10.06.2023, 26.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 2 : 0 |
() |
2021/2022 |
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Hohenweiden II | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 6 : 0 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Zscherben IIZscherben II | 11 : 0 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 24.10.2021, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Dornstedt | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 07.11.2021, 8.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 9 |
|
13.ST | So, 01.05.2022, 13.ST | Hohenweiden II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 4 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 27.09.2020, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | 8 : 0 U |
|
3.ST | So, 04.10.2020, 3.ST | SG Eisdorf II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 9 |
|
5.ST | So, 25.10.2020, 5.ST | Hohenweiden II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 4 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Eintr. B. Dürrenberg IIDürrenberg II | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Dornstedt | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 13.10.2019, 8.ST | SG Fortuna SteigraSteigra | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 20.10.2019, 9.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | 6 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Eisdorf II | 8 : 0 |
|
12.ST | So, 10.11.2019, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Gröst | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 6 |
|
16.ST | So, 16.02.2020, 16.ST | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 23.02.2020, 17.ST | Eintr. B. Dürrenberg IIDürrenberg II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 01.03.2020, 18.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | VfL Roßbach 1921 IIRoßbach II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV Gröst | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | ESV Merseburg IIESV II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SV Meuschau II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2018, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Fortuna SteigraSteigra | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 24.11.2018, 2.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 09.12.2018, 14.ST | Kine em HalleKine em | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 6 : 0 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 10.03.2019, 18.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Gröst | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 17.03.2019, 19.ST | ESV Merseburg IIESV II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 24.03.2019, 20.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 31.03.2019, 21.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 07.04.2019, 22.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 4 : 0 |
|
23.ST | So, 14.04.2019, 23.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 28.04.2019, 25.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Meuschau II | 3 : 0 |
|
27.ST | So, 19.05.2019, 27.ST | SG Fortuna SteigraSteigra | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
28.ST | So, 26.05.2019, 28.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
29.ST | So, 02.06.2019, 29.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Kine em HalleKine em | 1 : 3 |
|
30.ST | So, 16.06.2019, 30.ST | SV BWG III | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
2017/2018 |
| Sa, 22.07.2017, | VfL Querfurt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 0 |
|
| Sa, 29.07.2017, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | FSV KlosterhäselerKlosterhäs. | 0 : 1 |
|
| Sa, 05.08.2017, | SG Finne BillrodaBillroda | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 4 |
|
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | SV Delitz am BergeDelitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV BWG II | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 3 : 4 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Delitz am BergeDelitz | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 12.11.2017, 9.ST | SV 90 TeutschenthalSV T'thal | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 10.12.2017, 13.ST | SG Fortuna SteigraSteigra | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 11.02.2018, 11.ST | SV Meuschau II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 18.02.2018, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 25.02.2018, 16.ST | SV BWG II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2018, 20.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 3 : 0 |
|
14.ST | Mo, 02.04.2018, 14.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 08.04.2018, 21.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 3 |
|
23.ST | So, 22.04.2018, 23.ST | SV Delitz am BergeDelitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 29.04.2018, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 1 : 0 |
|
19.ST | Di, 01.05.2018, 19.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 5 : 3 |
|
24.ST | So, 06.05.2018, 24.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Meuschau II | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 27.05.2018, 25.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 7 : 3 |
|
18.ST | Fr, 01.06.2018, 18.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
|
26.ST | So, 03.06.2018, 26.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Fortuna SteigraSteigra | 1 : 0 |
|
2016/2017 |
| Sa, 16.07.2016, | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 13 : 0 |
|
| So, 24.07.2016, | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SSV Neutz | 7 : 2 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Fortuna SteigraSteigra | 3 : 1 |
|
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV 78 HollebenHolleben | 0 : 4 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | TSV Zscherben IIZscherben II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | Tollwitz II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 5 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 5 : 1 |
() |
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | Germania Kötzschau IIKötzschau II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 5 : 2 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV BWG II | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Delitz am BergeDelitz | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 04.12.2016, 13.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Zscherben IIZscherben II | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 15.04.2017, 20.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 23.04.2017, 21.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 2 : 3 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | SV BWG II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 0 |
|
24.ST | So, 21.05.2017, 24.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 47 EsperstedtEsperstedt | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 28.05.2017, 25.ST | SV Delitz am BergeDelitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 11.06.2017, 26.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 6 : 0 |
|
2015/2016 |
| Sa, 18.07.2015, | FC ZWK 1924 NebraFC ZWK Nebra | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 4 |
|
| Sa, 25.07.2015, | SSV Neutz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 3 |
|
| Sa, 01.08.2015, | SV 1948 BruckdorfSV Bruckdorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
|
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Reußen | 2 : 3 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | VfL Roßbach 1921Roßbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 2 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SV MeuschauMeuschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SG Spergau II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | TSV Leuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Hohenweiden | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | Tollwitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 1 : 2 |
|
| Di, 26.01.2016, | Blau-Weiß Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 6 : 1 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Roßbach 1921Roßbach | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 27.02.2016, 17.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV MeuschauMeuschau | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau II | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | TSV Leuna II | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 3 : 3 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | SpVgg99W'schirmbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 07.05.2016, 25.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 21.05.2016, 26.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 0 : 0 |
|
27.ST | Sa, 28.05.2016, 27.ST | Hohenweiden | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 0 |
|
28.ST | Sa, 04.06.2016, 28.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Tollwitz | 0 : 2 |
|
29.ST | Sa, 11.06.2016, 29.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 2 |
|
30.ST | Sa, 18.06.2016, 30.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 23.08.2014, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | VfL Roßbach 1921Roßbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 22.11.2014, 11.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 06.12.2014, 13.ST | SG Spergau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 7 : 0 |
|
15.ST | Sa, 20.12.2014, 15.ST | SV MeuschauMeuschau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 14.02.2015, 16.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | BW Farnstädt III | 4 : 0 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | VfL Roßbach 1921Roßbach | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 28.03.2015, 2.ST | SV WallendorfWallendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 04.04.2015, 17.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV WallendorfWallendorf | 5 : 2 |
|
20.ST | Mo, 06.04.2015, 20.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | SpVgg99W'schirmbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | TSV Leuna II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 3 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV MeuschauMeuschau | 4 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SpVgg99W'schirmbach | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 |
|
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Germania SalzmündeSalzmünde | 6 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Hohenweiden | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | FSV Raßnitz | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | Eintr. B. DürrenbergDürrenberg | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 2 : 0 |
|
